سعر الدولار اليوم الأحد 18-12-2016 فى منتصف تعاملات اليوم

محتويات الموضوع
تواصل العملة الخضراء تغيراتها المستمرة مقابل الجنيه في البنوك والسوق السوداء، حيث انتهى الأسبوع الماضي بارتفاعات متتالية تدريجية لأسعار الدولار الأمريكي في البنوك المصرية، وتشير أغلب التوقعات أن الأسعار في طريقها نحو الرتفاعات المتكررة .
سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء
سعر الدولار اليوم في البنوك
عادوت أسعار الدولار ارتفاعها في كافة البنوك العاملة في مصر، وخصوصاً بالبنوك الأربعة الكبري مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي CIB وذلك بعد الانخفاض المفاجىء في سعر الدولار مع أوائل الأسبوع الجاري.
وارتفع سعر صرف الدولار في معظم البنوك الرسمية بسبب شدة التنافس بين تلك البنوك من اجل جمع أكبر رقم من السيولة الدولارية ، وخاصة بعد قرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، مما أدى لتحكم كل بنك رسمي بسعر الجنيه المصري أمام الدولار.
ويذكر أن البنوك تكون في عطلة يوم الجمعة ويوضح الجدول التالي أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
البنك اﻷهلي الكويتي (بنك بيريوس) | 18.41 | 18.75 |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | 18.40 | 18.90 |
إتش إس بي سي مصر | 18.40 | 18.80 |
بنك البركة مصر | 18.39 | 18.74 |
بنك قناة السويس | 18.35 | 18.65 |
بنك مصر إيران للتنمية | 18.30 | 18.70 |
البنك المركزي المصري | 18.26 | 18.60 |
بنك التعمير والإسكان. | 18.25 | 18.70 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 18.25 | 18.55 |
كريدي أجريكول مصر | 18.25 | 18.50 |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 18.25 | 18.55 |
بنك الإسكندرية | 18.20 | 18.45 |
البنك العربي اﻷفريقي الدولي | 18.20 | 18.50 |
المصرف المتحد | 18.20 | 18.70 |
بنك القاهرة | 18.15 | 18.40 |
البنك التجاري الدولي | 18.15 | 18.40 |
بنك فيصل الإسلامي المصري | 18.15 | 18.75 |
البنك اﻷهلي المصري | 18.15 | 18.40 |
بنك مصر | 18.15 | 18.40 |
بنك بلوم مصر | 18.15 | 18.50 |
البنك المصري الخليجي | 18.15 | 18.85 |
البنك اﻷهلي اليوناني | 18.10 | 18.60 |
التعليقات